Page 6 - LEDiL Catalogue
P. 6
SINGLE LENSES
LARISA (www.ledil.com/larisa) CLIP versions available, check www.ledil.com
Compatibility: Up to 3535 size LED packages
Typ. Typ. Typ.
Name Beam type H D
FWHM Eff. cd/lm
LARISA-M Medium 7.5 9.9 x 9.9 32 86 2.2
LARISA-O Oval 7.5 9.9 x 9.9 40 x 22 81 2.1
LARISA-RS Real spot 7.5 9.9 x 9.9 19 80 3.7
LARISA-W Wide 7.5 9.9 x 9.9 48 85 1.2
LARISA-WW Extra wide 7.5 9.9 x 9.9 57 84 0.9
LARISA-RZ Diffused spot 7.5 9.9 x 9.9 27 77 1.9
LARISA-RS-PIN Real spot 7.5 9.9 x 9.9 16 86 6.9
LARISA-M-PIN Medium 7.5 9.9 x 9.9 25 85 2.9
LARISA-O-PIN Oval 7.5 9.9 x 9.9 40 + 17 82 2.8
LARISA-O-90-PIN NEW! Oval 7.5 9.9 x 9.9 TBA TBA TBA
LARISA-W-PIN Wide 7.5 9.9 x 9.9 43 85 1.5
LARISA-WW-PIN Extra wide 7.5 9.9 x 9.9 66 84 0.9
LARISA-RZ-PIN Diffused spot 7.5 9.9 x 9.9 26 77 2.6
CLIP and PIN versions available,
LISA-family (www.ledil.com/lisa) check www.ledil.com
Compatibility: Up to 3535 size LED packages LARISA
LISA
Typ. Typ. Typ.
Name Beam type H D
FWHM Eff. cd/lm
LISA-SS Smooth spot 7.1 10.8 22 86 3.8
LISA-RS Real spot 7.1 10.8 15 90 3.9
LISA2
Typ. Typ. Typ.
Name Beam type H D
FWHM Eff. cd/lm
LISA2-M M ≈ 6,8 9,9 22 89 2.8 LISA-SS LISA2-R-PIN
LISA2-O O ≈ 7 ≈ 10 45 x 21 82 2.2
LISA2-O-90 O-90 ≈ 6,8 9,9 19 x 48 82 2.2
LISA2-O-90-PIN O-90 ≈ 6,8 9,9 48+18 83 2.2
LISA2-RS RS ≈ 6,8 9,9 19 89 3.1
LISA2-W W ≈ 6,8 ≈ 9,9 34 88 1.8
LISA2-WW WW ≈ 6,8 ≈ 9,9 46 89 1.1
LISA2-WWW WWW ≈ 6,8 ≈ 9,9 80 83 0.4
TWIDDLE (www.ledil.com/twiddle)
Compatibility: Up to 3535 size LED packages
Typ. Typ. Typ.
Name H D
FWHM Eff. cd/lm
TWIDDLE-D 14.3 21.6 20 81 TBA
TWIDDLE-M 13.2 21.6 32 72 TBA
TWIDDLE-RZ-D 14.57 21.56 18 60 4.1
TWIDDLE-RZ-M 13.34 21.56 20 68 4.1 TWIDDLE-D
VERONICA (www.ledil.com/veronica-family)
Compatibility: Up to 7070 size, SQ-MINI optics up to 3535 size packages VERONICA
Typ. Typ. Typ.
Name Beam type H D
FWHM Eff. cd/lm
VERONICA-O Oval 12.2 26 54 + 11 84 4.2
VERONICA-RS Real spot 12.2 26 12 90 18.4
VERONICA-SQ-O Oval 12.2 22.5x22.5 56+12 82 3.2
VERONICA-SQ-M Medium 12.2 22.5x22.5 30 89 3.1
VERONICA-SQ-W Wide 12.2 22.5x22.5 52 92 1.2
VERONICA-SQ-RS Real spot 12.2 22.5x22.5 13 89 18.8 VERONICA-SQ
VERONICA-SQ-SE NEW! Side emitting 11.4 22.5x22.5 189 91 2.7
VERONICA-SQ-MINI-RS Real spot 8,86 13.9x13.9 17 92 11
VERONICA-SQ-MINI-O Oval 8,86 13.9x13.9 15+50 84 3.8
VERONICA-SQ-MINI-M Medium 8,86 13.9x13.9 34 89 TBA VERONICA-SQ-MINI
VERONICA-SQ-MINI-W Wide 8,86 13.9x13.9 56 91 0.9
VERONICA-SQ-MINI-D Diffused spot 8,86 13.9x13.9 15 92 TBA
FWHM angles, efficiencies and cd/lm values contained herein are typical values. Actual measured values
6 depend of the specific LED/optic combination. Go to www.ledil.com for LED specific values
and product datasheets.
LEDiL_catalogue_2017-02.indd 6 4.10.2017 8.08.29