Page 11 - LEDiL Catalogue
P. 11

SINGLE LENSES


















            SPUTNIK-M             EMILY-WWW              HEIDI-WR

            TITANUM/SPUTNIK (www.ledil.com/products)
            Compatibility: Up to 3535 size LED packages
            Name                 Beam type      D       Typ. FWHM     Typ. Eff.
            TITANUM/SPUTNIK-M    Medium        26         26           87
            TITANUM/SPUTNIK-O    Oval          26        36 x 8        89
            TITANUM/SPUTNIK-SS   Smooth spot   26         9            84
            TITANUM/SPUTNIK-W    Wide          26         66           71

            EMILY (www.ledil.com/emily)
            Compatibility: Up to 5050 size LED packages
            Name                     H        D      Typ. FWHM  Typ. Eff.  Typ. cd/lm
            EMILY-SS-WAS            14.8     26         8        90      12
            EMILY-O-WAS             14.8     26       43 x 10    87      3.6
            EMILY-D                 14.8     26        11        91      14
            EMILY-M                 14.8     26        18        91      7.4
            EMILY-M2                14.8     26        29       89,2    3.05
            EMILY-O                 14.8     26       44 x 10    89      4.5
            EMILY-O-90              14.8     26       45 x 10    89      4.2
            EMILY-SS                14.8     26        11        80     13.4
            EMILY-W                 14.8     26        39        86      1.5
            EMILY-WW                14.8     26        44        93      1.7
            EMILY-WWW               14.8     26        58        86      1
            EMILY-RS                14.8     26         8        90     29.5
            HEIDI (www.ledil.com/heidi)
            Compatibility: Up to 3535 size LED packages
            Name                     D        Typ. FWHM    Typ. Eff.  Typ. cd/lm
            HEIDI-D                 21.6        10           90        14.8
            HEIDI-M                 21.6        26           89         3.8
            HEIDI-O                 21.6      49 x 11        87         4.5
            HEIDI-O-90              21.6      13 x 44        87         4.7
            HEIDI-RS                21.6        8            92        21.8
            HEIDI-SS                21.6        15           90         6.8
            HEIDI-W                 21.6        32           87         2.6
            HEIDI-W2                21.6        45           80         1.1
            HEIDI-WR                21.6        31           87         4.1
            HEIDI-REC               21.6      35 + 57        76        1.37
            HEIDI-REC-90            21.6      36 + 57        78         1.3

           The information contained herein is the property of LEDiL Oy, Joensuunkatu 13, FI-24100 SALO, Finland, and is subject to change without
           prior notice. Please visit www.ledil.com for additional information, such as the latest photometric files, 3D mechanical models, and application
           notes relating to handling, gluing and taping.                          11


     LEDiL_catalogue_2017-02.indd   11                                     4.10.2017   8.08.33
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16