Square Modules

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-MS52156NC-NVSx219C-12
52×156 12 3000k 700mA 36 v 25 w 3216 128 DATASHEET

SOLUTIONS

52×156 12 3000k 1050mA 37 v 39 w 4511 116
52×156 12 4000k 700mA 36 v 25 w 3384 135
52×156 12 4000k 1050mA 37 v 39 w 4747 1122
52×156 12 5000k 700mA 36 v 25 w 3864 154
52×156 12 5000k 1050mA 37 v 39 w 5441 140
52×156 12 6500k 700mA 36 v 25 w 3696 148
52×156 12 6500k 1050mA 37 v 39 w 5204 133
X-MS45146LM-LUXEON5050-12
45×146 12 3000k 500mA 71 v 36 w 5600 157 DATASHEET

SOLUTIONS

45×146 12 3000K 700mA 74 v 52 w 7490 144
45×146 12 3000k 900mA 77 v 69 w 9246 133
45×146 12 4000k 500mA 71 v 36 w 5862 165
45×146 12 4000K 700mA 74 v 52 w 7811 151
45×146 12 4000k 900mA 77 v 69 w 9620 139
45×146 12 5000k 500mA 71 v 36 w 6251 176
45×146 12 5000K 700mA 74 v 52 w 8303 160
45×146 12 5000k 900mA 77 v 69 w 10187 147
45×146 12 6500k 500mA 71 v 36 w 6228 175
45×146 12 6500K 700mA 74 v 52 w 8315 160
45×146 12 6500k 900mA 77 v 69 w 10249 148
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML51222LM-5050-16
51×222 16 3000k 500mA 97 V 49 w 7466 157 DATASHEET

SOLUTIONS

51×222 16 3000k 700mA 100 V 70 w 9987 144
51×222 16 3000k 900mA 103 V 93 w 12328 133
51×222 16 4000k 500mA 97 V 49 w 7816 165
51×222 16 4000k 700mA 100 V 70 w 10415 151
51×222 16 4000k 900mA 103 V 93 w 12827 139
51×222 16 5000k 500mA 97 V 49 w 8335 176
51×222 16 5000k 700mA 100 V 70 w 11071 160
51×222 16 5000k 900mA 103 V 93 w 13584 147
51×222 16 6500k 500mA 97 V 49 w 8304 175
51×222 16 6500k 700mA 100 V 70 w 11087 160
51×222 16 6500k 900mA 103 V 93 w 13666 148
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-MS7373NC-NVS319A-4
73×73 4 3000k 700mA 12 v 8 w 1121 136 DATASHEET

SOLUTIONS

73×73 4 3000K 1050mA 12 v 13 w 1600 126
73×73 4 3000k 1400mA 13 v 17 w 2039 118
73×73 4 4000k 700mA 12 v 8 w 1177 143
73×73 4 4000K 1050mA 12 v 13 w 1680 132
73×73 4 4000k 1400mA 13 v 17 w 2141 124
73×73 4 5000k 700mA 12 v 8 w 1343 163
73×73 4 5000K 1050mA 12 v 13 w 1920 151
73×73 4 5000k 1400mA 13 v 17 w 1448 141
73×73 4 6500k 700mA 12 v 8 w 1279 156
73×73 4 6500K 1050mA 12 v 13 w 1828 144
73×73 4 6500k 1400mA 13 v 17 w 2331 135
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML55280NC-NF2757-33
55X280 33 3000k 350mA 64 V 23 w 3559 152 DATASHEET

SOLUTIONS

55X280 33 3000k 500mA 67 V 34 w 4887 139
55X280 33 4000k 350mA 64 V 23 w 3612 154
55X280 33 4000k 500mA 67 V 34 w 4959 141
55X280 33 5000k 350mA 64 V 23 w 3878 166
55X280 33 5000k 500mA 67 V 34 w 5321 151
55X280 33 6500k 350mA 64 V 23 w 3851 165
55X280 33 6500k 500mA 67 V 34 w 5285 150
X-ML55280LM-3030 2D-33
55X280 33 3000k 350mA 66 V 23 w 3605 157 DATASHEET

SOLUTIONS

55X280 33 3000k 500mA 68 V 34 w 4899 143
55X280 33 4000k 350mA 66 V 23 w 3853 167
55X280 33 4000k 500mA 68 V 34 w 5239 153
55X280 33 5000k 350mA 66 V 23 w 4047 176
55X280 33 5000k 500mA 68 V 34 w 5486 160
55X280 33 6500k 350mA 66 V 23 w 3917 170
55X280 33 6500k 500mA 68 V 34 w 5308 155
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-MS9090NC-NV4144-4
90X90 4 3000k 700mA 48 V 34 w 4500 135 DATASHEET

SOLUTIONS

90X90 4 3000K 1050mA 49 V 52 w 6372 124
90X90 4 3000k 1400mA 50 V 71 w 8092 115
90X90 4 4000k 700mA 48 V 34 w 4732 142
90X90 4 4000K 1050mA 49 V 52 w 6701 130
90X90 4 4000k 1400mA 50 V 71 w 8509 121
90X90 4 5000k 700mA 48 V 34 w 5368 161
90X90 4 5000K 1050mA 49 V 52 w 7561 147
90X90 4 5000k 1400mA 50 V 71 w 9579 136
90X90 4 6500k 700mA 48 V 34 w 5116 154
90X90 4 6500K 1050mA 49 V 52 w 7206 140
90X90 4 6500k 1400mA 50 V 71 w 9129 130
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-MS5067NC-NF2757-8
50X67 8 3000k 260mA 25 V 6 w 951 148 DATASHEET

SOLUTIONS

50X67 8 3000K 300mA 25 V 8 w 1080 143
50X67 8 3000k 350mA 26 V 9 w 1235 137
50X67 8 4000k 260mA 25 V 6 w 965 150
50X67 8 4000K 300mA 25 V 8 w 1096 145
50X67 8 4000k 350mA 26 V 9 w 1254 139
50X67 8 5000k 260mA 25 V 6 w 1036 161
50X67 8 5000K 300mA 25 V 8 w 1176 156
50X67 8 5000k 350mA 26 V 9 w 1346 149
50X67 8 6500k 260mA 25 V 6 w 1029 160
50X67 8 6500K 300mA 25 V 8 w 1168 154
50X67 8 6500k 350mA 26 V 9 w 1336 148
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML17052NC-NF2W757GRT-V3-48
52X170 48 3000k 700mA 33 V 23 w 4525 184 DATASHEET

SOLUTIONS

52X170 48 3000K 1050mA 35 V 37 w 6509 170
52X170 48 3000k 1400mA 37 V 52 w 8409 158
52X170 48 4000k 700mA 33 V 23 w 4762 193
52X170 48 4000K 1050mA 35 V 37 w 6849 179
52X170 48 4000k 1400mA 37 V 52 w 8848 166
52X170 48 5000k 700mA 33 V 23 w 4738 192
52X170 48 5000K 1050mA 35 V 37 w 6869 179
52X170 48 5000k 1400mA 37 V 52 w 8941 168
52X170 48 6500k 700mA 33 V 23 w 4709 191
52X170 48 6500K 1050mA 35 V 37 w 6826 178
52X170 48 6500k 1400mA 37 V 52 w 8886 167
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-MS213106NC-NF2W757GRT-V3-120
213X106 120 3000k 700mA 83 V 58 w 10714 185 DATASHEET

SOLUTIONS

213X106 120 3000K 1050mA 87 V 91 w 11193 184
213X106 120 3000k 1400mA 93 V 130 w 11907 182
213X106 120 4000k 700mA 83 V 58 w 11275 195
213X106 120 4000K 1050mA 87 V 91 w 11779 193
213X106 120 4000k 1400mA 93 V 130 w 12530 191
213X106 120 5000k 700mA 83 V 58 w 11208 194
213X106 120 5000K 1050mA 87 V 91 w 11718 192
213X106 120 5000k 1400mA 93 V 130 w 12479 191
5213X106 120 6500k 700mA 83 V 58 w 11138 193
213X106 120 6500K 1050mA 87 V 91 w 11646 191
213X106 120 6500k 1400mA 93 V 130 w 12402 189
Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-MS223205NC-NF2W757GRT-252
223X205 252 3000k 500mA 231 V 116 w 22500 185 DATASHEET

SOLUTIONS

223X205 252 3000K 700mA 244 V 171 w 30857 174
223X205 252 3000k 1050mA 260 V 273 w 44146 158
223X205 252 4000k 500mA 231 V 116 w 23676 195
223X205 252 4000K 700mA 244 V 171 w 32470 183
223X205 252 4000k 1050mA 260 V 273 w 46454 166
223X205 252 5000k 500mA 231 V 116 w 23537 194
223X205 252 5000K 700mA 244 V 171 w 32482 183
223X205 252 5000k 1050mA 260 V 273 w 46941 168
223X205 252 6500k 500mA 231 V 116 w 23392 193
223X205 252 6500K 700mA 244 V 171 w 32281 182
223X205 252 6500k 1050mA 260 V 273 w 46651 167
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.