Linear Modules

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML14500LM-2835EA-30-24V
14×500 30 3000k 350mA 24V 6 w 928 151 DATASHEET

SOLUTIONS

14×500 30 3000K 500mA 24V 9 w 1261 139
14×500 30 4000k 350mA 24V 6 w 1000 163
14×500 30 4000k 500mA 24V 9 w 1363 150
14×500 30 5000k 350mA 24V 6 w 995 162
14×500 30 5000k 500mA 24V 9 w 1351 149
14×500 30 6500k 350mA 24V 6 w 986 160
14×500 30 6500k 500mA 24V 9 w 1343 148
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML16500LM-2835EA-30-24V

16×500 30 3000k 350mA 24V 6 w 928 151 DATASHEET

SOLUTIONS

16×500 30 3000K 500mA 24V 9 w 1261 139
16×500 30 4000k 350mA 24V 6 w 1000 163
16×500 30 4000k 500mA 24V 9 w 1363 150
16×500 30 5000k 350mA 24V 6 w 995 162
16×500 30 5000k 500mA 24V 9 w 1351 149
16×500 30 6500k 350mA 24V 6 w 986 160
16×500 30 6500k 500mA 24V 9 w 1343 148
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML11500LM-2835EA-30-12V
11×500 30 3000k 700mA 12V 6 w 928 151 DATASHEET

SOLUTIONS

11×500 30 3000K 1050mA 12V 10 w 1313 137
11×500 30 4000k 700mA 12V 6 w 1000 163
11×500 30 4000k 1050mA 12V 10 w 1420 148
11×500 30 5000k 700mA 12V 6 w 995 162
11×500 30 5000k 1050mA 12V 10 w 1407 147
11×500 30 6500k 700mA 12V 6 w 986 160
11×500 30 6500k 1050mA 12V 10 w 1400 146
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML24560LM-2835EA-48
24×560 48 4000k 200mA 43V 9 w 1359 158 DATASHEET

SOLUTIONS

24×560 48 4000k 250mA 44V 11 w 1672 152
24×560 48 4000k 350mA 44.5V 15 w 2257 145
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML16300NC-NF757GR-12
16×300 12 3000k 300mA 38 V 11 w 1620 143 DATASHEET

SOLUTIONS

16×300 12 3000k 350mA 39 V 14 w 1854 137
16×300 12 4000k 300mA 38 V 11 w 1644 145
16×300 12 4000k 350mA 39 V 14 w 1881 139
16×300 12 5000k 300mA 38 V 11 w 1764 156
16×300 12 5000k 350mA 39 V 14 w 2018 149
16×300 12 6500k 300mA 38 V 11 w 1752 154
16×300 12 6500k 350mA 39 V 14 w 2005 148
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML16300NC-NCS119xx-12
16×300 12 RED 350mA 13 V 5 w 359 79 DATASHEET

SOLUTIONS

16×300 12 RED 500mA 13 V 7 w 515 77
16×300 12 RED 700mA 14 V 10 w 721 75
16×300 12 GREEN 350mA 20 V 7 w 894 128
16×300 12 GREEN 500mA 21 V 10 w 1186 114
16×300 12 GREEN 700mA 22 V 15 w 1531 101
16×300 12 BLUE 350mA 18 V 6 w 211 33
16×300 12 BLUE 500mA 19 V 10 w 290 30
16×300 12 BLUE 700mA 20 V 14 w 384 28
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML25287NC40-NF2L757GR-12
25×287 12 3000k 350mA 18 V 6 w 994 161 DATASHEET

SOLUTIONS

25×287 12 3000k 500mA 18 V 9 w 1377 150
25×287 12 3000k 700mA 19 V 13 w 1853 137
25×287 12 4000k 350mA 18 V 6 w 1009 164
25×287 12 4000k 500mA 18 V 9 w 1397 152
25×287 12 4000k 700mA 19 V 13 w 1881 139
25×287 12 5000k 350mA 18 V 6 w 1084 176
25×287 12 5000k 500mA 18 V 9 w 1500 163
25×287 12 5000k 700mA 19 V 13 w 2018 149
25×287 12 6500k 350mA 18 V 6 w 1076 176
25×287 12 6500k 500mA 18 V 9 w 1490 162
25×287 12 6500k 700mA 19 V 13 w 2005 148
 

 

Product Code Dimensions
(mm)
Number of LEDs CCT Operating Current Typical Voltage Power Lumen Output Efficiency
(LM/W)
X-ML30120NC-NF2757GR-6
30×120 6 3000k 260mA 19 V 5 W 713 148 DATASHEET

SOLUTIONS

30×120 6 3000k 300mA 19 V 6 W 810 143
30×120 6 3000k 350mA 19 V 7 W 927 137
30×120 6 4000k 260mA 19 V 5 W 723 150
30×120 6 4000k 300mA 19 V 6 W 822 145
30×120 6 4000k 350mA 19 V 7 W 941 139
30×120 6 5000k 260mA 19 V 5 W 777 161
30×120 6 5000k 300mA 19 V 6 W 882 156
30×120 6 5000k 350mA 19 V 7 W 1009 149
30×120 6 6500k 260mA 19 V 5 W 772 160
30×120 6 6500k 300mA 19 V 6 W 876 154
30×120 6 6500k 350mA 19 V 7 W 1002 148
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.